SIZE
サイズ表
※表を右にスライドすると大きなサイズまで見ることが可能です。
タイプ | サイズ |
---|---|
ハンドタオル | 約34×36 |
マフラータオル | 約19×110 |
フェイスタオル | 約34×85 |
スポーツタオル | 約40×110 |
バスタオル | 約60×120 |
PRICE
価格
名入れ参考価格
(税込)タイプ | 型代 | 100枚時 | 200枚時 | 300枚時 | 500枚時 |
---|---|---|---|---|---|
ハンドタオル | 色数×20,000円 | 950円 | 655円 | 533円 | 471円 | フェイスタオル | 色数×20,000円 | 1,120円 | 831円 | 625円 | 596円 |
マフラータオル | 色数×20,000円 | 1,139円 | 861円 | 653円 | 624円 |
スポーツタオル | 色数×20,000円 | 1,550円 | 1,258円 | 1,024円 | 991円 |
バスタオル | 色数×28,000円 | 2,553円 | 2,074円 | 1,776円 | 1,720円 |
CASE
製作事例